Liga
Temporada 2026
| # | Time | J | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 34 | 70 | |
| 2 | 37 | 23 | 68 | |
| 3 | 37 | 15 | 66 | |
| 4 | 37 | 7 | 62 | |
| 5 | 37 | 11 | 62 | |
| 6 | 37 | 6 | 58 | |
| 7 | 37 | -2 | 58 | |
| 8 | 37 | 10 | 58 | |
| 9 | 38 | 1 | 57 | |
| 10 | 37 | 8 | 55 | |
| 11 | 38 | 10 | 53 | |
| 12 | 37 | 6 | 51 | |
| 13 | 38 | 0 | 48 | |
| 14 | 37 | 2 | 47 | |
| 15 | 38 | -10 | 46 | |
| 16 | 37 | -9 | 43 | |
| 17 | 37 | -12 | 40 | |
| 18 | 38 | -12 | 35 | |
| 19 | 37 | -28 | 29 | |
| 20 | 38 | -60 | 15 |
MikaelCRB17
RobsonNovorizontino16
Gustavo CoutinhoAtletico Goianiense15
PerottiSport Recife14
BoschiliaOperario-PR13
Chrystian BarlettaSport Recife13
KaduGoias11
HygorBotafogo SP11
Bruno SantosLondrina11
RomuloNovorizontino11Sem jogos nos próximos 14 dias.